ノーコードではじめる画像認識AI|株式会社ヒューマノーム研究所【AI部】|note.
報道発表資料 : 新開発の文字認識技術を活用したアプリのトライアル提供について | お知らせ | NTTドコモ.
エクサウィザーズ、認識AIモデル作成支援サービス「exaBase ビジョンシミュレーター」を発表 | IoT NEWS.
ALBERT株が大幅高ー「画像認識 AI 構築ツール」などの提供発表 | AVILEN AI Trend.
建設現場などの映像から、多種多様な作業を高精度認識し作業効率化へ NECが開発を発表|EnterpriseZine(エンタープライズジン).
安全監視システムで指定エリアへの侵入を検知!カメラと画像認識システムを内蔵した識別装置「AsWatcher」アスタリスクが発表 |株式会社アスタリスクのプレスリリース.
Google、機械学習による画像認識分類システムを欺ける敵対的物理ステッカーを提案した論文を発表。ステッカーは印刷可能でシーンに依存しない | Seamless.
画像から人の動作と物体の関係性を検出する技術で世界最高精度を達成 | テック・アイ技術情報研究所.
Amazon Rekognition がリアルタイム顔認識、イメージ内のテキスト認識のサポート、および機能強化された顔検出を発表 | Amazon Web Services ブログ.
サイバーリンク AI 顔認識技術「FaceMe®」マスク検出・マスク着用中でも顔認識可能な新機能を発表|サイバーリンクのプレスリリース.
第24回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2021)にて発表します | 論文・発表 | NEWS | Panasonic AI | パナソニックの人工知能研究開発 - Panasonic.
株式会社Ristが画像の認識・理解シンポジウム「MIRU2023」に出展いたします - 読売新聞オンライン/まとめ読み/プレスリリース PRTIMES.
音・音声処理の研究 / Sound and Speech Processing – Nishizaki Laboratory.
券売機端末にBeeSightの顔認証機能を実装 来店ポイントの付与の自動化を実現 | エイコムのプレスリリース | 共同通信PRワイヤー.
電気電子工学コース 中澤 壮太さん(香川研究室)が、第12回バイオメトリクスと認識・認証シンポジウム(SBRA2022)においてインタラクティブ発表賞を受賞しました。 | 静岡大学 電子工学研究所.
御社専用の画像認識AI作れます、NTTコムウェア | 日経クロステック(xTECH).
サイバーリンク AI顔認証「FaceMe®」、新OCRエンジン、第3世代顔認識モデル、2Dなりすまし防止機能の精度向上などの新機能搭載を発表 |サイバーリンクのプレスリリース.
高精度ジェスチャ認識を単一点検出で行う新しい光学センサーADUX1020を発表 | アナログ・デバイセズ.
商品の画像認識に必要な商品画像の登録を簡易にする技術、NECが開発 - DIGITAL X(デジタルクロス).
画像認識による身だしなみ検査|浜松未来ウィーク2022【卒業成果発表】|浜松未来総合専門学校.
オンセミ,AI画像認識ソリューションを発表 | OPTRONICS ONLINE オプトロニクスオンライン.
速報]「Amazon AI」として、画像認識/テキスト音声変換/音声認識と自然言語理解の3つを発表。AWS re:Invent 2016 - Publickey.
10億枚以上のInstagramに投稿された写真を用いて学習した画像認識モデル「SEER」をFacebookが発表 - GIGAZINE.
第21回 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2018) に参加し、研究発表を行いました | メルカリエンジニアリング.
京セラコミュニケーションシステム、画像認識モデル作成サービスの運用開始を発表 - fabcross for エンジニア.
Axiomtek、画素認識AIの開発にデュアルGPUをサポートする産業用エッジAIシステムIPC972を発表 | 株式会社ケーメックスONE.
ニュース:福博印刷、画像認識・物体検知ソリューション「AI-Scope」発表|PJ web news【印刷ジャーナル】.
理工学研究科大学院生が「第6回バイオメトリクスと認識・認証シンポジウム」でSBRA優秀発表賞を受賞 - 鹿児島大学大学院 理工学研究科.
AIトピックス:”AIに人として認識されにくくなる”ファッションアイテム | スキルアップAI | AI人材育成・開発組織の構築支援.
機械学習クラウドのMAGELLAN BLOCKS。画像に何が写っているかを自動認識する「物体検出機能」をリリース。 | 株式会社グルーヴノーツ.
画像認識AIとは?画像認識AIの仕組みとアーキテクチャを徹底解説 | AI研究所.
A11: テーマパークに向けた画像認識を用いた混雑状況把握システム開発プロジェクト | プロジェクト演習合同成果発表会.
深層学習による歩行者認識、状況に応じた対応が可能に | 日経クロステック(xTECH).
DNP、行動認識AIをBPOサービスに導入 行動データの分析により、最適な接客現場の実現を目指す|SalesZine(セールスジン).
ビボテックは、AIを搭載したFT9361-R顔認識タブレットを発表.
Pythonによる音声認識|浜松未来ウィーク2022【卒業成果発表】|浜松未来総合専門学校.
MIRU 2022 発表論文紹介:人物行動認識 | FORXAI | コニカミノルタ.
ストラドビジョン、最先端の物体認識AIシステムを中国のAUTO TECH 2021に出展で発表|STRADVISION,INCのプレスリリース.
他の画像コレクション:
画像認識 発表